CONTRIBUTI 2024 |
|
|
|
|
|
SOGGETTO EROGANTE |
|
|
|
|
|
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
UFFICIO SPORT |
CF 00390090215 |
IMPORTO |
CAUSALE |
DATA RISCOSSIONE |
|
|
|
€ 92,20 |
CONTRIBUTO SALDO 2023 |
24/04/2024 |
|
|
|
€ 4.080,00 |
CONTRIBUTO ATTIVITA’ ORDINARIA |
23/05/2024 |
|
|
|
€ 3.598,00 |
ANTICIPO CONTRIBUTO ATTIVITA’ ORDINARIA |
02/07/2024 |
COMUNE DI BOLZANO |
SERVIZIO SPORT |
CF 00389240219 |
|
|
|
|
|
|
€ 2.000,00 |
CONTRIBUTO ATTIVITA’ ORDINARIA 2023 ANTICIPO |
16/02/2024 |
|
|
|
€ 2.000,00 |
CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ORDINARIA 2023 |
16/10/2024 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
AGENZIA PER LA FAMIGLIA |
CF 00390090215 |
|
|
|
|
|
|
€ 5.812,50 |
ANTICIPO DI CONTRIBUTO |
23/07/2024 |
CONTRIBUTI 2023 | |||||
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE | DATA RISCOSSIONE | ||
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | UFFICIO SPORT | C.F 00390090215 | |||
€ 3.345,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA SALDO 2022 | 07/07/2023 | |||
€ 9.520,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANTICIPO 2023 | 26/06/2023 | |||
COMUNE DI BOLZANO | SERVIZIO SPORT | C.F. 00389240219 | € 900,00 | ANTICIPO 22 | 02/03/2023 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | AGENZIA PER LA FAMIGLIA | C.F. 00390090215 | 17.600,00 | ANTICIPO 2023 | 23/08/2023 |
€ 31.365,00 | |||||
CONTRIBUTI INCASSATI 2022 | |||||
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE | DATA RISCOSSIONE | ||
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | UFFICIO SPORT | C.F 00390090215 | |||
€ 3.669,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA SALDO 2021 | 09/06/2022 | |||
€ 7.805,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANTICIPO 2022 | 07/07/2022 | |||
COMUNE DI BOLZANO | SERVIZIO SPORT | C.F. 00389240219 | € 1.920,00 | ANTICIPO ATTIVITA’ ORDINARIA 2021 | 17/03/2022 |
€ 1.080,00 | SALDO ATTIVITA’ ORDINARIA 2021 | 10/05/2022 | |||
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | AGENZIA PER LA FAMIGLIA | C.F. 00390090215 | 4.706,50 | SALDO 2021 | 02/05/2022 |
11.500,00 | ANTICIPO CONTRIBUTO 22 | 11/07/2022 | |||
€ 30.680,50 | |||||
CONTRIBUTI 2021 | |||||
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE | DATA RISCOSSIONE | ||
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | UFFICIO SPORT | C.F 00390090215 | |||
€ 3.594,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA SALDO 2020 | 11/03/21 | |||
€ 8.085,00 | COVID | 11/03/21 | |||
€ 8.561,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANTICIPO 2021 | 12/07/21 | |||
€ 20.240,00 | |||||
COMUNE DI BOLZANO | SERVIZIO SPORT | C.F. 00389240219 | € 1.050,00 | SALDO ATTIVITA’ ORDINARIA 2020 | 01/01/21 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | AGENZIA PER LA FAMIGLIA | C.F. 00390090215 | 8.250,00 | ANTICIPO 2021 | 23/07/21 |
7.490,19 | ANTICIPO E SALDO 2020 | 26/11/21 | |||
€ 15.740,19 |
CONTRIBUTI 2020 | |||||
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE | DATA RISCOSSIONE | ||
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | UFFICIO SPORT | C.F 390090215 | |||
€ 8.386,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANTICIPO 20 | 22/06/20 | |||
€ 3.144,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA SALDO 19 | 23/11/20 | |||
€ 1.500,00 | MANIFESTAZIONI 2019 | 03/06/20 | |||
€ 18.860,00 | ANTICIPO COVID | 09/11/20 | |||
€ 31.890,00 | |||||
COMUNE DI BOLZANO | SERVIZIO SPORT | C.F. 389240219 | € 2.056,00 | MANIFESTAZIONI 2018 | 03/02/20 |
€ 500,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA 2018 | 13/02/20 | |||
€ 1.000,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA 2019 | 10/07/20 | |||
€ 1.950,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANTICIPO 20 | 22/09/20 | |||
€ 1.500,00 | MANIFESTAZIONI 2019 | 13/02/20 | |||
€ 2.000,00 | COVID | 08/10/20 | |||
€ 9.006,00 | |||||
CONI | COMITATO PROVINCIALE | P.I. 00993181007 | € 1.800,00 | COVID | 26/10/20 |
CONTRIBUTI 2019 | |||||
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE | DATA RISCOSSIONE | ||
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | UFFICIO SPORT | C.F 390090215 | € 3.144,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA SALDO 18 | 07/06/19 |
€ 7.336,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANTICIPO 19 | 03/10/19 | |||
€ 10.480,00 | |||||
COMUNE DI BOLZANO | SERVIZIO SPORT | C.F. 389240219 | € 2.000,00 | MANIFESTAZIONI | 15/01/19 |
€ 1.000,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA SALDO 18 + ANTICIPO 19 | 15/01/19 | |||
€ 3.000,00 | |||||
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A | P.IVA 00108470220 | € 1.500,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA | 04/06/19 | |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO | C.F. 94033520217 | € 5.000,00 | ACQUISTO PALLONE | 04/07/19 |
CONTRIBUTI 2018 | |||||
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE | DATA RISCOSSIONE | ||
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | UFFICIO SPORT | C.F 390090215 | € 1.500,00 | MANIFESTAZIONI 17 | 18/10/18 |
€ 3.408,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA SALDO 17 | 11/06/18 | |||
€ 7.266,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANTICIPO 18 | 14/09/18 | |||
€ 12.174,00 | |||||
COMUNE DI BOLZANO | SERVIZIO SPORT | C.F. 389240219 | € 2.000,00 | MANIFESTAZIONI 2017 | 11/06/18 |
€ 500,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA SALDO 2017 | 09/10/18 | |||
€ 500,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANTICIPO 2018 | 14/11/18 | |||
€ 3.000,00 |